期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210128002期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210128001期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127288期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
20210127287期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127286期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127285期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127284期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127283期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127282期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127281期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210127280期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127279期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127278期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210127277期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210127276期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210127275期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127274期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127273期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127272期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127271期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127270期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127269期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127268期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127267期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127266期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210127265期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210127264期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210127263期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127262期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210127261期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
20210127260期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127259期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127258期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127257期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127256期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210127255期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127254期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127253期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127252期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127251期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210127250期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127249期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210127248期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127247期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210127246期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210127245期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127244期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210127243期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210127242期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210127241期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。